- Szczegóły
- Turniej Halówki
Tabela XX Świebodzińskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej
- Szczegóły
- Turniej Halówki
Uczestnicy turnieju:
1. Tombud
2. NICE
3. COMPUTEC
4. SECO/WARWICK
5. P-SYSTEM
6. KICO
7. NIEZATAPIALNI
8. METEOR JORDANOWO
9. WALUŚ-TRANS
10. BIUROMAX
11. B SERVICE
12. CAFFE BAR
13. MEDYK
14. PIEKARNIA BALCEWICZ
Tabela po 7 kolejce rundy finałowej
GRUPA A (MISTRZOWSKA)
Lp. | Drużyna | PKT |
1 | CAFFE BAR | 31 |
2 | COMPUTEC | 27 |
3 | B SERVICE | 26 |
4 | P-SYSTEM | 23 |
5 | NICE | 19 |
6 | TOMBUD | 18 |
7 | WALUŚ TRANS | 10 |
GRUPA B
Lp. | Drużyna | PKT |
8 | NIEZATAPIALNI | 21 |
9 | SECO/WARWICK | 20 |
10 | METEOR | 18 |
11 | BIUROMAX | 15 |
12 | MEDYK | 12 |
13 | PIEKARNIA BALCEWICZ | 10 |
14 | KICO | 7 |
Tabela po rundzie eliminacyjnej:
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt. | Strzelone | Stracone | Bilans |
1 | B SERVICE | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 55 | 19 | 36 |
2 | COMPUTEC | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 55 | 20 | 35 |
3 | P-SYSTEM | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 53 | 21 | 22 |
4 | TOMBUD | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 40 | 21 | 19 |
5 | CAFFE BAR | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 44 | 29` | 15 |
6 | NICE | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 42 | 25 | 17 |
7 | WALUŚ TRANS | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 39 | 39 | 0 |
8 | NIEZATAPIALNI | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 26 | 31 | -5 |
9 | MEDYK | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 33 | 41 | -8 |
10 | BIUROMAX | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 32 | 46 | -14 |
11 | METEOR | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 28 | 46 | -18 |
12 | SECO/WARWICK | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 24 | 44 | -20 |
13 | KICO | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 20 | 51 | -31 |
14 | PIEKARNIA BALCEWICZ | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 25 | 67 | -42 |
Najlepsi strzelcy XIX turnieju:
Lp. | Nazwisko | Bramki |
1. | GALAS GRZEGORZ -COMPUTEC | 28 |
2. | ŻEBROWSKI KRYSTIAN | 22 |
3. | PODWYSZYŃSKI PATRYK | 25 |
Najlepszy bramkarz turnieju:
Mateusz Czarnecki - COMPUTEC